トライアスロンを始めて仲間もできてくると、「スイムの100mベストは1分20秒です」、「バイクの平均速度30km/h以上で走れた」、「今日はランをキロ4分半で走ろう」というように、レベルや練習内容をタイムやペースで聞くことが多くなります。
私がトライアスロンを始めたときは、スイムとバイクは経験者だったので、タイムやペースを聞けば速いか遅いか、自分にとってキツイペースかどうかといったことは直感的にわかりました。
しかしランでは長距離をやった経験がないので、「キロ○分」と言われてもそれがどのぐらいのペースなのかピンときませんでした。
ですので3種目ともやったことがない初心者の場合、全種目ともピンとこないはずです。
そのままだと練習の目標ペースを設定できないし、他のトライアスリートとの会話にもついていけません。
ということで、この記事ではタイムやペースの目安を感覚的な部分も含めてまとめてみました。私の感覚でざっくり分けたので人によって多少の違いはあると思いますが、
「これぐらいのペースで走れたり泳げたりすればこれぐらいのレベルなんだな〜」
というイメージはつかめると思います。また、すべてレースでのペース・タイムとして見てください。あと特に書いていなければ男子の話です。
目安がわかると、他の選手と会話するときにペースやタイムを聞いて、「スゴイですね〜」とか「同じぐらいですね」なんていう会話ができるようになるので、コミュニケーションもスムーズにできると思います(笑)
スイム
水泳は50mもしくは100mを泳ぐペースを基準に考えるケースが多いです。50mを50秒以内のペースで泳ぎ続けられるならエイジレースではスイムラップは上位10%ぐらいに入れる実力があると言えます。また、ウェットスーツを着ると50mあたり数秒タイムがアップするのが普通です。
50m | 100m | 1.5km | 1.9km | 3.8km | レベル |
---|---|---|---|---|---|
30秒 | 0:01:00 | 0:15:00 | 0:19:00 | 0:38:00 | プロ選手レベル |
34 秒 | 0:01:04 | 0:17:00 | 0:21:32 | 0:43:04 | |
38 秒 | 0:01:16 | 0:19:00 | 0:24:04 | 0:48:08 | |
40 秒 | 0:01:20 | 0:20:00 | 0:25:20 | 0:50:40 | スイムラップでエイジ上位レベル |
45 秒 | 0:01:30 | 0:22:30 | 0:28:30 | 0:57:00 | |
50 秒 | 0:01:40 | 0:25:00 | 0:31:40 | 1:03:20 | |
55 秒 | 0:01:50 | 0:27:30 | 0:34:50 | 1:09:40 | エイジ真ん中ぐらい |
60 秒 | 0:02:00 | 0:30:00 | 0:38:00 | 1:16:00 | |
65 秒 | 0:02:10 | 0:32:30 | 0:41:10 | 1:22:20 | |
70 秒 | 0:02:20 | 0:35:00 | 0:44:20 | 1:28:40 | スイムが得意でない |
75 秒 | 0:02:30 | 0:37:30 | 0:47:30 | 1:35:00 | |
80 秒 | 0:02:40 | 0:40:00 | 0:50:40 | 1:41:20 | |
85 秒 | 0:02:50 | 0:42:30 | 0:53:50 | 1:47:40 | |
90 秒 | 0:03:00 | 0:45:00 | 0:57:00 | 1:54:00 |
ちなみに2017年10月現在の競泳の世界記録は次のようになります。プールとオープンウォーターでは条件がかなり違いますがご参考までに。
種目 | 記録 | 選手 | 樹立日 |
---|---|---|---|
50m自由形 | 20秒91 | セーザル・シエロ | 2009年12月18日 |
100m自由形 | 46秒91 | セーザル・シエロ | 2009年7月30日 |
1500m自由形 | 14分31秒02 | 孫楊 | 2012年8月4日 |
種目 | 記録 | 選手 | 樹立日 |
---|---|---|---|
50m自由形 | 23秒73 | ブリッタ・シュテフェン | 2009年8月2日 |
100m自由形 | 51秒71 | サラ・ショーストレム | 2017年7月23日 |
1500m自由形 | 15分25秒48 | ケイティ・レデッキー | 2015年8月4日 |
バイク
バイクは平均速度を基準とします。コースに左右されますがレースで平均速度が32km/h以上で走れるならバイクが得意な部類に入ると思います。平地巡航で30km/hが普通にできれば中級者以上といえるかと思います。
平均速度 | 40km | 91.1km | 180km | 客観的な評価 |
---|---|---|---|---|
44 km/h | 0:54:33 | 2:02:52 | 4:05:27 | プロ選手・エイジトップレベル |
42 km/h | 0:57:09 | 2:08:43 | 4:17:09 | |
40 km/h | 1:00:00 | 2:15:09 | 4:30:00 | |
38 km/h | 1:03:09 | 2:22:16 | 4:44:13 | バイクラップでエイジ上位レベル |
36 km/h | 1:06:40 | 2:30:10 | 5:00:00 | |
34 km/h | 1:10:35 | 2:39:00 | 5:17:39 | |
32 km/h | 1:15:00 | 2:48:56 | 5:37:30 | |
30 km/h | 1:20:00 | 3:00:12 | 6:00:00 | エイジ真ん中ぐらい |
28 km/h | 1:25:43 | 3:13:04 | 6:25:43 | |
26 km/h | 1:32:18 | 3:27:55 | 6:55:23 | |
24 km/h | 1:40:00 | 3:45:15 | 7:30:00 | バイクが得意でない |
22 km/h | 1:49:05 | 4:05:44 | 8:10:55 | |
20 km/h | 2:00:00 | 4:30:18 | 9:00:00 |
ロードバイクの世界では集団走行が普通で気象条件やコースでタイムが大きく変わるので世界記録や最速記録的なものはあまり重要視されません。その中でアワーレコードというのが最速記録とされています。これは文字通り1時間で何km走れるかの記録でコースも自転車用トラックで行います。機材でかなり差が出るためレギュレーションの変更で記録が取り消されたりしています。現在は2014年に制定されたUCIルールでは2015年6月7日にBradley Wigginsが出した54.526km/hが世界記録となっています。
最近はパワーメーターが普及してきたこともあり、バイクの持久力を体重当たりのFTP(Functional Threshhold Power、1時間出し続けられるパワー)で比較することも多くなってきました。ここではパワー・トレーニング・バイブル の表を参考にざっくり分類分けしてみました。パワーメーターがない人もセミナーやイベントでFTPやパワーを測る機会があったときの参考にしてみてください。
FTP(W)/kg | FTP(W)の参考値 | 客観的な評価 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性(65kg) | 女性(55kg) | |
5.7〜6.4 | 5.3〜5.7 | 371〜416 | 292〜314 | 世界レベル |
5.2〜5.8 | 4.6〜5.3 | 338〜377 | 253〜292 | 国内プロ(米国) |
3.9〜5.2 | 3.4〜4.6 | 254〜338 | 187〜253 | アマチュアトップレベル |
3.2〜3.9 | 2.7〜3.4 | 208〜254 | 149〜187 | バイクが得意 |
2.5〜3.2 | 2.1〜2.7 | 163〜208 | 116〜149 | バイクが普通 |
〜2.4 | 〜2 | 〜156 | 〜110 | バイクが苦手 |
パワーで注目するべきなのは絶対値(300Wとか200W)ではなく体重比(W/kg)です。体重80kg・FTP300W(3.75W/kg)と体重60kg・FTP300W(5W/kg)を比べると体重60kgの選手の方がレースの成績はよいと考えられます。特に登りでは体重比の差が顕著にでてきます。
ラン
ランは時速ではなく1km走るのにかかる時間を基準にします。初めての人はなかなか速度感がピントこないと思いますが頑張って覚えましょう。
トライアスロンのランパートで4分/km以上のペースで走る続けることができるならランは上位に入れる実力があります。
1kmのペース | 10km | 21km | 42km | 客観的な評価 |
---|---|---|---|---|
03:00 | 0:30:00 | 1:03:00 | 2:06:00 | ショートならプロレベル |
03:15 | 0:32:30 | 1:08:15 | 2:16:30 | |
03:30 | 0:35:00 | 1:13:30 | 2:27:00 | ショートならエイジトップレベル ロングならプロレベル |
03:45 | 0:37:30 | 1:18:45 | 2:37:30 | |
04:00 | 0:40:00 | 1:24:00 | 2:48:00 | |
04:15 | 0:42:30 | 1:29:15 | 2:58:30 | ショートならエイジ上位 ロングならエイジトップレベル |
04:30 | 0:45:00 | 1:34:30 | 3:09:00 | |
04:45 | 0:47:30 | 1:39:45 | 3:19:30 | ショートなら普通ぐらい ロングならエイジ上位 |
05:00 | 0:50:00 | 1:45:00 | 3:30:00 | |
05:15 | 0:52:30 | 1:50:15 | 3:40:30 | |
05:30 | 0:55:00 | 1:55:30 | 3:51:00 | ロングなら普通ぐらい |
05:45 | 0:57:30 | 2:00:45 | 4:01:30 | |
06:00 | 1:00:00 | 2:06:00 | 4:12:00 | |
06:15 | 1:02:30 | 2:11:15 | 4:22:30 | ランが得意ではない |
06:30 | 1:05:00 | 2:16:30 | 4:33:00 | |
06:45 | 1:07:30 | 2:21:45 | 4:43:30 | |
07:00 | 1:10:00 | 2:27:00 | 4:54:00 | |
07:15 | 1:12:30 | 2:32:15 | 5:04:30 | |
07:30 | 1:15:00 | 2:37:30 | 5:15:00 | |
07:45 | 1:17:30 | 2:42:45 | 5:25:30 | |
08:00 | 1:20:00 | 2:48:00 | 5:36:00 |
ちなみに陸上競技の世界記録は次のようになります。
種目 | 記録 | 選手 | 日時 |
---|---|---|---|
1km(トラック) | 0:02:11:96 | ノア・ヌゲニ | 1999年9月5日 |
5km(トラック) | 0:12:37:35 | ケネニサ・ベケレ | 2004年5月31日 |
10km(トラック) | 0:26:17:53 | ケネニサ・ベケレ | 2005年8月26日 |
10km(ロード) | 0:26:44 | レオナルド・パトリック・コモン | 2010年9月26日 |
ハーフマラソン | 0:58:23 | ゼルセナイ・タデッセ | 2010年3月21日 |
マラソン | 2:02:57 | デニス・キプルト・キメット | 2014年9月28日 |
種目 | 記録 | 選手 | 日時 |
---|---|---|---|
1km (トラック) | 0:02:28:98 | スベトラーナ・マステルコワ | 1996年8月23日 |
5km(トラック) | 0:14:11:15 | ティルネシュ・ディババ | 2008年6月6日 |
10km(トラック) | 0:29:17:45 | アルマズ・アヤナ | 2016年8月12日 |
10km(ロード) | 0:30:21 | ポーラ・ラドクリフ | 2003年2月23日 |
ハーフマラソン | 1:05:12 | フローレンス・キプラガト | 2014年2月16日 |
マラソン | 2:15:25 | ポーラ・ラドクリフ | 2003年4月13日 |
トライアスロントータル
トライアスロンのトータルタイムはコースや天候によりタイムは大きく変わります。下記の表はあくまで目安だと考えてください。
オリンピック(51.5km) | アイアンマン70.3(112km) | アイアンマン(225km) | 客観的な評価 |
---|---|---|---|
〜1:50 | 〜4:00 | 〜9:00 | プロレベル |
1:55 | 4:10 | 9:30 | |
2:00 | 4:20 | 10:00 | |
2:05 | 4:30 | 10:30 | エイジ上位 |
2:10 | 4:40 | 11:00 | |
2:15 | 4:50 | 11:30 | |
2:20 | 5:00 | 12:00 | |
2:25 | 5:15 | 12:30 | エイジ真ん中ぐらい |
2:30 | 5:30 | 13:00 | |
2:40 | 5:45 | 13:30 | |
2:50 | 6:00 | 14:00 | |
3:00 | 6:15 | 14:30 | |
3:10 | 6:30 | 15:00 | |
3:20 | 6:45 | 15:30 | |
3:30 | 7:00 | 16:00 | エイジ下位 |
3:40 | 7:15 | 16:30 | |
3:50 | 7:30 | 17:00 | |
4:00 | 7:45 | 17:30 |
トライアスロンの世界記録
参考までにトライアスロンの記録についても調べてみました。いずれも2017年10月10日時点です。
まずオリンピックディスタンスですが、調べた限りでは1996年に Simon Lessing選手が記録した1:39:50が最速記録となるようです。
トータル | スイム | T1 | バイク | T2 | ラン |
---|---|---|---|---|---|
1:39:50 | 18:24 (36秒/50m) |
00:34 | 49:40 (48.3km/h) |
00:49 | 30:36 (3:01/km) |
括弧内は平均速度・ペースですが、ドラフティングレースであることを考えてもバイクの平均速度はかなり速いことがわかります。(公式リザルト)
アイアンマン公式大会でのコースレコードは、2017年5月28日にTim Don選手がアイアンマン南アメリカで出した 7:40:23です。
トータル | スイム | T1 | バイク | T2 | ラン |
---|---|---|---|---|---|
7:40:23 | 44:16 (34秒/50m) |
02:47 | 4:06:56 (43.8km/h) |
01:38 | 2:44:46 (3:54/km) |
どの種目も素晴らしいタイムですね。(公式リザルト)
また、アイアンマンの距離(226km)でのコースレコードはJan Frodeno選手が2016年にチャレンジロタで記録した7:35:39です。
トータル | スイム | T1 | バイク | T2 | ラン |
---|---|---|---|---|---|
7:35:39 | 45:22 (35秒/50m) |
01:36 | 4:08:07 (43.5km/h) |
01:18 | 2:39:18 (3:46/km) |
こちらもどの種目すごいタイムですね。ちなみにスイム・バイクはラップ1位ですが、ランラップはこのタイムでも2位だったようです。(公式リザルト)
如何だったでしょう?タイム・ペースの目安と世界のレベルがどんなものかある程度わかったのではないかと思います。この記事の目安を練習や他の選手との会話で是非活用してくださいね。
コメントを残す